Ferries from Circular Quay to Darling Harbour
Monday to Friday | Weekends & Public Holidays
Monday to Friday
| From | am | am | am | am | am | am | am | am | pm | pm | pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departing Circular Quay | 6.45 | 7.50 | 8.45 | 9.30 | 10.15 | 10.45 | 11.15 | 11.45 | 12.15 | 12.45 | 1.15 |
| Milsons Point | 6.52 | 7.56 | 8.51 | 9.36 | 10.21 | 10.51 | 11.21 | 11.51 | 12.21 | 12.51 | 1.21 |
| McMahons Point | 6.55 | 7.58 | 8.53 | 9.38 | 10.23 | 10.53 | 11.23 | 11.53 | 12.23 | 12.52 | 1.23 |
| Balmain | 7.05 | …. | …. | …. | 10.33 | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
| Balmain East | 7.10 | 8.05 | 9.00 | 9.45 | 10.38 | 11.00 | 11.30 | 12.00 | 12.30 | 1.00 | 1.30 |
| Darling Harbour (Aquarium) | 7.19 | 8.13 | 9.08 | 9.55 | 10.47 | 11.10 | 11.40 | 12.10 | 12.40 | 1.10 | 1.40 |
| Pyrmont Bay | 7.22 | 8.15 | 9.10 | 10.00 | 10.52 | 11.15 | 11.45 | 12.15 | 12.45 | 1.15 | 1.45 |
ˇ Timetable continued ˇ
| From | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departing Circular Quay | 1.45 | 2.15 | 2.45 | 3.15 | 3.45 | 4.15 | 5.10 | 6.05 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
| Milsons Point | 1.51 | 2.21 | 2.51 | 3.21 | 3.51 | 4.21 | 5.16 | 6.11 | 7.06 | 8.06 | 9.06 | 10.06 |
| McMahons Point | 1.53 | 2.23 | 2.53 | 3.23 | 3.54 | 4.24 | 5.19 | 6.14 | 7.09 | 8.08 | 9.08 | 10.08 |
| Balmain | …. | …. | …. | …. | 4.04 | 4.34 | …. | 6.24 | 7.19 | …. | …. | …. |
| Balmain East | 2.00 | 2.30 | 3.00 | 3.30 | 4.09 | 4.39 | 5.26 | 6.29 | 7.24 | 8.15 | 9.15 | 10.15 |
| Darling Harbour (Aquarium) | 2.10 | 2.40 | 3.10 | 3.40 | 4.18 | 4.48 | 5.35 | 6.38 | 7.33 | 8.25 | 9.25 | 10.25 |
| Pyrmont Bay | 2.15 | 2.45 | 3.15 | 3.45 | 4.21 | 4.51 | 5.38 | 6.41 | 7.36 | 8.30 | 9.30 | 10.30 |





