Ferries from Darling Harbour to Circular Quay
Monday to Friday | Weekends & Public Holidays
Monday to Friday
| From | am | am | am | am | am | am | am | pm | pm | pm | pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darling Harbour (Aquarium) | 7.19 | 8.13 | 9.08 | 9.55 | 10.47 | 11.10 | 11.40 | 12.10 | 12.40 | 1.10 | 1.40 |
| Pyrmont Bay | 7.22 | 8.15 | 9.10 | 10.00 | 10.52 | 11.15 | 11.45 | 12.15 | 12.45 | 1.15 | 1.45 |
| Balmain East | 7.30 | 8.22 | 9.17 | 10.07 | 11.00 | 11.22 | 11.52 | 12.22 | 12.52 | 1.22 | 1.52 |
| Balmain | 7.38 | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
| McMahons Point | 7.48 | 8.29 | 9.24 | 10.14 | 11.07 | 11.29 | 11.59 | 12.29 | 12.59 | 1.29 | 1.59 |
| Milsons Point | 7.51 | 8.31 | 9.26 | 10.16 | 11.09 | 11.31 | 12.01 | 12.31 | 1.01 | 1.31 | 2.01 |
| Circular Quay | 7.57 | 8.36 | 9.31 | 10.21 | 11.14 | 11.36 | 12.06 | 12.36 | 1.06 | 1.36 | 2.06 |
ˇ Timetable continued ˇ
| From | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darling Harbour (Aquarium) | 2.10 | 2.40 | 3.10 | 3.40 | 4.18 | 4.48 | 5.35 | 6.38 | 7.33 | 8.25 | 9.25 | 10.25 |
| Pyrmont Bay | 2.15 | 2.45 | 3.15 | 3.45 | 4.21 | 4.51 | 5.38 | 6.41 | 7.36 | 8.30 | 9.30 | 10.30 |
| Balmain East | 2.22 | 2.52 | 3.22 | 3.52 | 4.29 | 4.59 | 5.46 | 6.49 | 7.44 | 8.37 | 9.37 | 10.37 |
| Balmain | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
| McMahons Point | 2.29 | 2.59 | 3.29 | 3.59 | 4.36 | 5.06 | 5.53 | 6.56 | 7.51 | 8.44 | 9.44 | 10.44 |
| Milsons Point | 2.31 | 3.01 | 3.31 | 4.01 | 4.39 | 5.09 | 5.56 | 6.59 | 7.54 | 8.46 | 9.46 | 10.46 |
| Circular Quay | 2.36 | 3.06 | 3.36 | 4.06 | 4.45 | 5.15 | 6.02 | 7.05 | 8.00 | 8.51 | 9.51 | 10.51 |





